Food crops: cereals & legumes, residues
You are here
Variables Descriptions
Click here to see the variable name, units and analysis method for each of the variables below.Total Records: 332
Scientific name: Avena sativa
| Reference | DM | ADF | NDF | ADL | CP | OM | P | Ca | Na | Fe | K | Mg | Cu | Mn | Zn | IVDMD | ME | NEm | NEg | NEl | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53636 | 95.47 | 49.77 | 80.87 | 6.31 | 3.35 | 97.14 | 46.17 | 7.61 | 4.10 | 1.80 | 4.56 | Ethiopia | |||||||||
| 53679 | 95.84 | 50.52 | 79.98 | 5.93 | 4.20 | 96.05 | 47.01 | 7.66 | 4.14 | 1.84 | 4.60 | Ethiopia | |||||||||
| 53610 | 96.66 | 58.34 | 85.69 | 7.53 | 2.39 | 96.02 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 52512 | 94.99 | 56.61 | 85.47 | 7.21 | 0.13 | 94.47 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 52541 | 95.32 | 56.22 | 81.84 | 7.06 | 0.34 | 92.57 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 121541 | 84.93 | 75.87 | 3.44 | 89.82 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 121554 | 80.75 | 75.67 | 4.19 | 88.42 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 121555 | 86.18 | 73.35 | 3.75 | 90.74 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 121556 | 94.36 | 69.94 | 3.44 | 90.29 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 121557 | 96.54 | 62.89 | 3.75 | 90.84 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 121740 | 92.64 | 38.39 | 7.81 | 94.12 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 121746 | 90.41 | 71.19 | 1.81 | 94.29 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 121747 | 91.72 | 69.91 | 1.81 | 94.11 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 115803 | 93.81 | 35.57 | 58.29 | 3.78 | 91.69 | 66.21 | 9.92 | 6.23 | 3.77 | 6.19 | Ethiopia | ||||||||||
| 115804 | 92.55 | 37.05 | 55.62 | 3.56 | 90.66 | 68.77 | 10.17 | 6.44 | 3.93 | 6.36 | Ethiopia | ||||||||||
| 115805 | 95.22 | 36.94 | 62.73 | 3.49 | 94.29 | 64.55 | 10.00 | 6.32 | 3.85 | 6.23 | Ethiopia | ||||||||||
| 115806 | 94.74 | 36.97 | 57.82 | 3.76 | 95.22 | 57.89 | 9.16 | 5.56 | 3.14 | 5.65 | Ethiopia | ||||||||||
| 116066 | 91.54 | 4.38 | 90.48 | Ethiopia | |||||||||||||||||
| 116229 | 94.04 | 3.44 | 95.02 | 0.60 | 1.80 | 518.29 | 60.61 | 11.90 | 0.60 | 7.40 | 49.45 | 7.12 | Ethiopia | ||||||||
| 116230 | 93.81 | 1.63 | 94.45 | 0.90 | 3.00 | 167.68 | 61.51 | 11.10 | 0.90 | 1.60 | 19.19 | 5.54 | Ethiopia | ||||||||
| 116231 | 93.26 | 3.50 | 94.57 | 0.70 | 2.30 | 243.62 | 624.60 | 11.70 | 0.60 | 7.50 | 103.69 | 9.65 | Ethiopia | ||||||||
| 116232 | 93.72 | 3.50 | 94.80 | 0.60 | 2.30 | 237.31 | 267.82 | 12.00 | 0.60 | 2.35 | 91.82 | 4.80 | Ethiopia | ||||||||
| 116233 | 92.05 | 4.25 | 94.53 | 0.50 | 2.00 | 143.18 | 55.30 | 12.10 | 1.10 | 4.89 | 151.33 | 13.80 | Ethiopia | ||||||||
| 116246 | 90.64 | 8.69 | 92.94 | 3.10 | 0.60 | 42.92 | 817.74 | 7.00 | 1.30 | 9.05 | 29.68 | 34.64 | Ethiopia | ||||||||
| 116248 | 91.35 | 11.38 | 95.64 | 3.10 | 1.80 | 71.26 | 2290.86 | 5.70 | 1.50 | 7.33 | 97.43 | 33.61 | Ethiopia | ||||||||
| 116249 | 92.58 | 9.13 | 96.37 | 2.30 | 1.50 | 33.16 | 318.00 | 5.20 | 1.30 | 4.86 | 68.81 | 29.92 | Ethiopia | ||||||||
| 116250 | 91.98 | 9.13 | 95.89 | 2.00 | 1.50 | 47.18 | 622.31 | 6.00 | 1.10 | 3.26 | 78.93 | 21.96 | Ethiopia | ||||||||
| 116251 | 89.67 | 10.06 | 97.85 | 3.80 | 2.50 | 50.85 | 1120.66 | 5.90 | 1.10 | 5.02 | 93.34 | 19.96 | Ethiopia | ||||||||
| 116331 | 92.94 | 30.83 | 57.06 | 2.56 | 95.91 | 64.13 | 10.13 | 6.44 | 3.93 | 6.32 | Ethiopia | ||||||||||
| 116332 | 93.63 | 34.52 | 62.48 | 3.59 | 93.77 | 69.96 | 10.71 | 6.95 | 4.39 | 6.74 | Ethiopia | ||||||||||
| 116333 | 92.80 | 36.34 | 60.55 | 3.71 | 93.11 | 59.50 | 9.16 | 5.56 | 3.14 | 5.65 | Ethiopia | ||||||||||
| 117006 | 91.34 | 1.69 | 96.92 | 0.80 | 2.20 | 59.80 | 92.62 | 11.30 | 1.00 | 1.64 | 139.26 | 13.90 | Ethiopia | ||||||||
| 117007 | 91.09 | 1.88 | 96.09 | 0.80 | 2.10 | 93.60 | 261.39 | 13.00 | 0.90 | 2.42 | 174.99 | 11.53 | Ethiopia | ||||||||
| 117008 | 94.15 | 2.00 | 95.47 | 0.80 | 1.90 | 109.40 | 132.34 | 17.60 | 0.80 | 3.93 | 175.15 | 13.49 | Ethiopia | ||||||||
| 117009 | 95.52 | 1.63 | 95.74 | 0.90 | 1.70 | 46.20 | 101.76 | 16.60 | 0.70 | 2.30 | 189.28 | 14.13 | Ethiopia | ||||||||
| 117010 | 94.11 | 2.63 | 94.56 | 0.90 | 3.90 | 93.00 | 370.95 | 12.60 | 1.30 | 2.34 | 201.79 | 12.75 | Ethiopia | ||||||||
| 117384 | 92.37 | 2.31 | 53.86 | 8.03 | 4.52 | 2.18 | 4.85 | Ethiopia | |||||||||||||
| 117385 | 92.40 | 3.19 | Ethiopia | ||||||||||||||||||
| 117401 | 92.06 | 6.50 | 56.86 | 8.45 | 4.90 | 2.55 | 5.15 | Ethiopia | |||||||||||||
| 117402 | 92.22 | 7.31 | 59.49 | 8.79 | 5.23 | 2.85 | 5.40 | Ethiopia | |||||||||||||
| 117554 | 89.23 | 15.38 | 38.75 | 1.19 | 7.69 | 95.59 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 117898 | 86.87 | 40.59 | 57.77 | 4.18 | 5.19 | 90.23 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 117899 | 87.30 | 36.71 | 59.06 | 3.97 | 10.44 | 90.42 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 117938 | 88.16 | 39.77 | 65.71 | 3.79 | 6.44 | 90.79 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 117943 | 88.40 | 49.83 | 77.15 | 6.57 | 4.31 | 89.38 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 117956 | 88.34 | 49.92 | 76.48 | 6.91 | 3.69 | 89.89 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 117963 | 89.70 | 49.91 | 72.35 | 6.87 | 3.88 | 90.39 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 117966 | 87.83 | 41.12 | 63.60 | 4.37 | 5.81 | 88.39 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 118032 | 90.82 | 42.68 | 64.71 | 5.53 | 7.75 | 88.78 | 1.70 | Ethiopia | |||||||||||||
| 118065 | 92.90 | 39.40 | 64.66 | 4.21 | 6.50 | 90.12 | 1.70 | Ethiopia | |||||||||||||
| 118268 | 93.19 | 30.10 | 47.31 | 3.40 | 10.44 | 88.11 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 118269 | 94.60 | 30.02 | 49.66 | 1.53 | 19.31 | 83.92 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 118270 | 93.67 | 36.77 | 62.23 | 3.70 | 7.44 | 89.71 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 118341 | 94.53 | 5.31 | 84.54 | Ethiopia | |||||||||||||||||
| 119112 | 92.92 | 43.74 | 24.69 | 85.30 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 119114 | 94.25 | 40.92 | 13.50 | 86.36 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 119120 | 93.20 | 37.25 | 21.88 | 86.89 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 119124 | 95.26 | 35.07 | 20.50 | 82.73 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 119126 | 95.56 | 36.76 | 12.44 | 86.99 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 119128 | 92.77 | 42.40 | 20.19 | 87.03 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 119130 | 92.67 | 42.46 | 21.69 | 84.39 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 119132 | 92.32 | 39.95 | 15.63 | 88.35 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 119134 | 92.61 | 41.65 | 16.63 | 86.89 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 119136 | 92.76 | 38.51 | 15.75 | 85.60 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 119138 | 93.12 | 41.20 | 12.06 | 88.17 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 119140 | 90.76 | 41.16 | 16.63 | 87.03 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 119148 | 91.80 | 41.53 | 15.75 | 88.16 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 119150 | 91.50 | 47.14 | 17.63 | 85.20 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 119152 | 92.28 | 45.61 | 16.50 | 83.05 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 119154 | 94.22 | 43.95 | 14.38 | 88.25 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 119156 | 91.60 | 44.12 | 22.63 | 86.70 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 119158 | 91.25 | 47.96 | 20.00 | 89.35 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 119167 | 92.60 | 44.10 | 13.19 | 88.01 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 119169 | 93.10 | 46.81 | 10.75 | 87.75 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 119171 | 92.65 | 47.08 | 11.00 | 87.92 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 119173 | 92.28 | 44.08 | 17.50 | 85.60 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 119175 | 92.58 | 48.37 | 8.50 | 90.45 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 119183 | 91.33 | 46.56 | 11.75 | 87.45 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 119185 | 92.85 | 51.88 | 11.50 | 87.38 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 119187 | 92.01 | 54.77 | 11.19 | 86.29 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 119189 | 93.04 | 50.91 | 8.13 | 88.65 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 119191 | 91.12 | 51.89 | 13.38 | 86.23 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 119194 | 91.91 | 50.15 | 8.25 | 91.91 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 119203 | 92.40 | 70.76 | 4.06 | 89.20 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 119450 | 91.95 | 51.85 | 5.97 | 2.69 | 91.21 | 1.30 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 119451 | 91.66 | 50.29 | 6.16 | 3.75 | 91.49 | 1.30 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 119472 | 91.21 | 39.33 | 61.53 | 4.68 | 7.44 | 87.80 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 119473 | 90.99 | 47.98 | 72.69 | 5.41 | 3.50 | 92.03 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 119766 | 88.42 | 68.56 | 4.88 | 92.54 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 119775 | 90.45 | 67.47 | 2.56 | 89.88 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 119925 | 88.49 | 73.12 | 2.88 | 92.03 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 119933 | 89.05 | 69.17 | 3.25 | 88.73 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 119962 | 90.01 | 34.82 | 59.86 | 3.83 | 6.56 | 91.09 | 68.42 | 10.17 | 6.44 | 3.97 | 6.36 | Ethiopia | |||||||||
| 119963 | 90.68 | 40.15 | 63.60 | 4.20 | 4.88 | 90.59 | 61.44 | 9.12 | 5.52 | 3.14 | 5.65 | Ethiopia | |||||||||
| 119966 | 90.04 | 59.41 | 5.94 | 90.30 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 120008 | 88.56 | 65.01 | 5.31 | 91.50 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 120020 | 86.34 | 81.65 | 2.50 | 92.00 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 120072 | 91.97 | 65.45 | 3.00 | 92.46 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 120077 | 91.93 | 46.58 | 71.15 | 6.60 | 6.19 | 91.93 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 120121 | 91.86 | 44.51 | 67.80 | 5.44 | 7.81 | 90.41 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 120271 | 95.44 | 65.16 | 4.94 | 89.01 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 120565 | 91.78 | 68.60 | 1.00 | 95.52 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 120572 | 91.73 | 66.98 | 1.00 | 96.19 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 120784 | 91.76 | 74.73 | 2.75 | 91.34 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 120888 | 94.47 | 36.60 | 7.69 | 95.47 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 121177 | 90.80 | 80.64 | 2.06 | 91.54 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 121188 | 90.35 | 2.50 | 92.71 | Ethiopia | |||||||||||||||||
| 121194 | 90.54 | 2.50 | 91.22 | Ethiopia | |||||||||||||||||
| 121416 | 89.43 | 82.61 | 2.25 | 89.08 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 121418 | 90.63 | 42.09 | 6.69 | 90.30 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 121538 | 88.04 | 73.85 | 3.94 | 88.39 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 121539 | 85.46 | 73.57 | 6.06 | 90.26 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 121540 | 90.71 | 67.95 | 3.06 | 91.78 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 112357 | 93.02 | 38.70 | 62.49 | 5.42 | 6.63 | 91.28 | 2.90 | 1.50 | 323.20 | 21.10 | 1.30 | Ethiopia | |||||||||
| 112359 | 90.98 | 38.44 | 62.63 | 5.20 | 8.88 | 89.30 | 3.60 | 1.40 | 591.40 | 27.70 | 1.30 | Ethiopia | |||||||||
| 112361 | 92.82 | 40.66 | 62.37 | 6.00 | 7.69 | 88.51 | 3.50 | 1.80 | 358.30 | 26.20 | 1.30 | Ethiopia | |||||||||
| 112363 | 92.63 | 38.19 | 63.49 | 5.06 | 5.69 | 92.09 | 2.00 | 1.30 | 196.60 | 18.10 | 1.20 | Ethiopia | |||||||||
| 112365 | 92.46 | 39.44 | 64.42 | 4.65 | 6.50 | 90.98 | 2.80 | 1.50 | 241.90 | 20.50 | 1.40 | Ethiopia | |||||||||
| 112367 | 92.16 | 37.97 | 60.97 | 5.79 | 7.38 | 90.40 | 3.10 | 1.80 | 640.00 | 22.80 | 1.30 | Ethiopia | |||||||||
| 112369 | 91.67 | 41.09 | 62.20 | 6.22 | 7.31 | 90.48 | 3.60 | 2.30 | 294.40 | 23.90 | 1.20 | Ethiopia | |||||||||
| 112371 | 92.26 | 39.22 | 62.39 | 5.94 | 5.69 | 92.39 | 3.10 | 2.40 | 331.50 | 19.20 | 1.30 | Ethiopia | |||||||||
| 112373 | 92.15 | 38.64 | 62.84 | 5.56 | 6.19 | 90.83 | 3.60 | 2.40 | 272.50 | 18.30 | 1.30 | Ethiopia | |||||||||
| 112375 | 91.40 | 38.05 | 61.02 | 4.52 | 6.50 | 90.31 | 3.60 | 2.20 | 116.60 | 21.30 | 1.30 | Ethiopia | |||||||||
| 112377 | 92.12 | 61.34 | 6.06 | 90.70 | 2.80 | 2.10 | 121.80 | 21.10 | 1.30 | Ethiopia | |||||||||||
| 112476 | 91.70 | 22.02 | 36.97 | 1.69 | 9.63 | 92.55 | 81.51 | 12.18 | 8.16 | 5.48 | 7.74 | Ethiopia | |||||||||
| 112477 | 91.04 | 26.15 | 45.98 | 1.89 | 5.81 | 92.60 | 78.64 | 11.76 | 7.87 | 5.19 | 7.49 | Ethiopia | |||||||||
| 112478 | 91.65 | 32.00 | 53.79 | 3.12 | 5.00 | 95.28 | 69.33 | 10.79 | 7.03 | 4.48 | 6.78 | Ethiopia | |||||||||
| 112479 | 91.48 | 28.72 | 62.29 | 3.15 | 5.94 | 95.20 | 65.54 | 10.25 | 6.53 | 4.02 | 6.40 | Ethiopia | |||||||||
| 112480 | 90.56 | 34.46 | 62.29 | 3.51 | 3.38 | 95.03 | 68.54 | 10.67 | 6.90 | 4.35 | 6.69 | Ethiopia | |||||||||
| 112481 | 91.28 | 35.18 | 57.94 | 4.32 | 3.75 | 95.16 | 65.18 | 10.17 | 6.49 | 3.97 | 6.36 | Ethiopia | |||||||||
| 112482 | 90.37 | 34.51 | 62.57 | 4.04 | 4.25 | 96.12 | 68.45 | 10.79 | 6.99 | 4.44 | 6.78 | Ethiopia | |||||||||
| 112483 | 92.40 | 35.17 | 62.55 | 1.71 | 3.38 | 94.81 | 66.88 | 10.38 | 6.65 | 4.14 | 6.53 | Ethiopia | |||||||||
| 112484 | 91.11 | 36.96 | 61.42 | 4.43 | 2.75 | 94.35 | 65.34 | 10.13 | 6.40 | 3.93 | 6.32 | Ethiopia | |||||||||
| 112485 | 89.46 | 36.71 | 60.84 | 4.46 | 3.38 | 93.33 | 62.43 | 9.58 | 5.94 | 3.51 | 5.94 | Ethiopia | |||||||||
| 112486 | 92.77 | 35.64 | 57.90 | 3.20 | 3.69 | 93.58 | 69.68 | 10.63 | 6.86 | 4.35 | 6.69 | Ethiopia | |||||||||
| 112487 | 92.63 | 33.07 | 62.71 | 4.33 | 4.31 | 95.51 | 61.01 | 9.62 | 5.98 | 3.51 | 5.98 | Ethiopia | |||||||||
| 112488 | 90.32 | 33.98 | 61.05 | 4.06 | 4.06 | 96.20 | 48.65 | 7.91 | 4.39 | 2.05 | 4.77 | Ethiopia | |||||||||
| 112489 | 91.18 | 39.75 | 62.09 | 5.91 | 4.44 | 94.81 | 54.69 | 8.66 | 5.06 | 2.72 | 5.27 | Ethiopia | |||||||||
| 112490 | 91.24 | 25.66 | 44.45 | 2.50 | 5.19 | 92.90 | 74.34 | 11.21 | 7.36 | 4.77 | 7.07 | Ethiopia | |||||||||
| 112491 | 89.40 | 35.10 | 55.16 | 4.42 | 4.94 | 94.04 | 65.02 | 10.04 | 6.36 | 3.85 | 6.28 | Ethiopia | |||||||||
| 112492 | 91.98 | 24.19 | 41.94 | 1.87 | 5.75 | 94.07 | 76.46 | 11.67 | 7.74 | 5.10 | 7.41 | Ethiopia | |||||||||
| 112493 | 90.76 | 34.82 | 57.55 | 3.31 | 5.38 | 91.97 | 60.08 | 9.12 | 5.52 | 3.10 | 5.61 | Ethiopia | |||||||||
| 112494 | 90.99 | 22.78 | 40.80 | 1.88 | 6.31 | 93.10 | 77.85 | 11.72 | 7.82 | 5.15 | 7.45 | Ethiopia | |||||||||
| 112495 | 91.42 | 36.87 | 59.04 | 4.38 | 4.69 | 92.83 | 63.90 | 9.75 | 6.07 | 3.64 | 6.07 | Ethiopia | |||||||||
| 112496 | 90.08 | 37.03 | 60.27 | 5.31 | 4.13 | 94.13 | 59.70 | 9.29 | 5.69 | 3.26 | 5.73 | Ethiopia | |||||||||
| 112497 | 91.42 | 35.81 | 57.48 | 4.67 | 4.13 | 94.48 | 62.74 | 9.75 | 6.11 | 3.64 | 6.07 | Ethiopia | |||||||||
| 112498 | 90.40 | 36.02 | 58.71 | 4.16 | 4.00 | 94.73 | 65.57 | 10.21 | 6.49 | 3.97 | 6.36 | Ethiopia | |||||||||
| 112499 | 91.00 | 37.91 | 61.56 | 5.24 | 3.94 | 92.96 | 65.77 | 10.00 | 6.32 | 3.85 | 6.23 | Ethiopia | |||||||||
| 112500 | 91.54 | 40.81 | 68.59 | 5.47 | 7.44 | 93.56 | 63.53 | 9.75 | 6.11 | 3.64 | 6.07 | Ethiopia | |||||||||
| 112501 | 90.83 | 31.31 | 50.27 | 3.83 | 3.13 | 95.85 | 67.39 | 10.59 | 6.82 | 4.31 | 6.65 | Ethiopia | |||||||||
| 112502 | 91.53 | 30.48 | 51.94 | 3.92 | 4.00 | 96.16 | 67.10 | 10.59 | 6.82 | 4.31 | 6.65 | Ethiopia | |||||||||
| 112503 | 91.23 | 33.38 | 56.75 | 3.90 | 3.25 | 95.60 | 52.26 | 8.37 | 4.81 | 2.47 | 5.10 | Ethiopia | |||||||||
| 112504 | 90.96 | 36.72 | 60.16 | 3.67 | 3.13 | 95.57 | 66.32 | 10.42 | 6.65 | 4.14 | 6.53 | Ethiopia | |||||||||
| 112505 | 90.10 | 34.96 | 58.88 | 4.03 | 3.50 | 94.94 | 65.80 | 10.25 | 6.53 | 4.02 | 6.40 | Ethiopia | |||||||||
| 112506 | 90.10 | 37.07 | 62.68 | 4.31 | 3.63 | 95.31 | 66.91 | 10.46 | 6.74 | 4.18 | 6.57 | Ethiopia | |||||||||
| 112507 | 90.75 | 33.80 | 59.77 | 3.09 | 4.00 | 93.91 | 68.40 | 10.50 | 6.74 | 4.23 | 6.57 | Ethiopia | |||||||||
| 112508 | 88.32 | 32.72 | 54.82 | 4.12 | 6.19 | 92.94 | 67.60 | 10.25 | 6.57 | 4.06 | 6.40 | Ethiopia | |||||||||
| 112509 | 91.21 | 34.46 | 57.32 | 4.79 | 3.75 | 93.55 | 61.50 | 9.50 | 5.86 | 3.43 | 5.86 | Ethiopia | |||||||||
| 112510 | 90.80 | 34.21 | 63.89 | 4.63 | 4.94 | 92.44 | 63.97 | 9.71 | 6.02 | 3.60 | 6.02 | Ethiopia | |||||||||
| 112511 | 90.34 | 37.04 | 69.24 | 5.26 | 4.56 | 93.19 | 57.68 | 8.91 | 5.31 | 2.93 | 5.48 | Ethiopia | |||||||||
| 112512 | 90.87 | 35.59 | 60.54 | 4.68 | 4.50 | 92.11 | 62.10 | 9.41 | 5.77 | 3.35 | 5.82 | Ethiopia | |||||||||
| 112513 | 91.34 | 34.17 | 60.25 | 4.74 | 4.69 | 93.89 | 60.91 | 9.41 | 5.82 | 3.39 | 5.82 | Ethiopia | |||||||||
| 112878 | 92.50 | 9.44 | 57.71 | 8.58 | 5.02 | 2.64 | 5.23 | Ethiopia | |||||||||||||
| 112879 | 92.40 | 4.69 | 48.74 | 7.36 | 3.85 | 1.55 | 4.35 | Ethiopia | |||||||||||||
| 112880 | 93.74 | 4.88 | 51.36 | 7.70 | 4.18 | 1.88 | 4.60 | Ethiopia | |||||||||||||
| 112881 | 93.42 | 5.69 | Ethiopia | ||||||||||||||||||
| 112882 | 91.99 | 5.88 | 64.71 | 9.50 | 5.90 | 3.43 | 5.90 | Ethiopia | |||||||||||||
| 112883 | 92.35 | 5.81 | 54.76 | 8.16 | 4.64 | 2.30 | 4.94 | Ethiopia | |||||||||||||
| 112884 | 93.08 | 4.44 | 48.84 | 7.36 | 3.85 | 1.59 | 4.39 | Ethiopia | |||||||||||||
| 112885 | 92.70 | 5.19 | 49.83 | 7.49 | 3.97 | 1.72 | 4.48 | Ethiopia | |||||||||||||
| 112886 | 91.55 | 5.13 | 49.02 | 7.36 | 3.89 | 1.59 | 4.39 | Ethiopia | |||||||||||||
| 112887 | 92.02 | 6.81 | 60.78 | 9.00 | 5.40 | 3.01 | 5.52 | Ethiopia | |||||||||||||
| 112888 | 92.78 | 4.44 | Ethiopia | ||||||||||||||||||
| 112889 | 92.30 | 7.38 | 54.17 | 8.08 | 4.56 | 2.22 | 4.90 | Ethiopia | |||||||||||||
| 112890 | 92.51 | 5.13 | 54.39 | 8.12 | 4.56 | 2.26 | 4.90 | Ethiopia | |||||||||||||
| 112891 | 92.71 | 4.19 | Ethiopia | ||||||||||||||||||
| 112892 | 92.61 | 3.88 | 49.42 | 7.45 | 3.93 | 1.63 | 4.44 | Ethiopia | |||||||||||||
| 112893 | 92.59 | 3.88 | 54.25 | 8.08 | 4.56 | 2.22 | 4.90 | Ethiopia | |||||||||||||
| 112894 | 91.66 | 5.06 | 60.66 | 8.95 | 5.40 | 2.97 | 5.52 | Ethiopia | |||||||||||||
| 112895 | 92.18 | 5.00 | 54.10 | 8.08 | 4.56 | 2.22 | 4.90 | Ethiopia | |||||||||||||
| 112896 | 92.38 | 5.44 | 62.64 | 9.25 | 5.61 | 3.22 | 5.69 | Ethiopia | |||||||||||||
| 112915 | 91.82 | 9.44 | 65.61 | 9.62 | 5.98 | 3.56 | 5.98 | Ethiopia | |||||||||||||
| 112916 | 92.98 | 7.25 | 66.49 | 9.75 | 6.11 | 3.64 | 6.07 | Ethiopia | |||||||||||||
| 113033 | 92.69 | 5.31 | 89.75 | 2.20 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 113087 | 92.22 | 45.40 | 70.15 | 5.90 | 2.69 | 93.85 | 51.75 | 8.12 | 4.60 | 2.26 | 4.94 | Ethiopia | |||||||||
| 113089 | 93.68 | 53.34 | 61.82 | 9.19 | 6.19 | 93.21 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 113090 | 91.57 | 40.76 | 64.03 | 4.99 | 3.38 | 94.20 | 59.58 | 9.29 | 5.65 | 3.26 | 5.73 | Ethiopia | |||||||||
| 113092 | 93.15 | 42.01 | 60.76 | 7.10 | 4.50 | 90.58 | 55.62 | 8.33 | 4.81 | 2.47 | 5.06 | Ethiopia | |||||||||
| 113093 | 92.75 | 43.62 | 67.30 | 6.22 | 3.38 | 91.98 | 53.55 | 8.20 | 4.64 | 2.34 | 4.98 | Ethiopia | |||||||||
| 113109 | 92.76 | 48.19 | 73.46 | 6.34 | 1.81 | 93.68 | 52.44 | 8.20 | 4.69 | 2.34 | 4.98 | Ethiopia | |||||||||
| 113113 | 92.10 | 34.60 | 59.23 | 3.08 | 4.19 | 90.53 | 62.51 | 9.29 | 5.65 | 3.26 | 5.73 | Ethiopia | |||||||||
| 113122 | 93.33 | 49.38 | 71.75 | 7.09 | 1.94 | 94.88 | 48.75 | 7.78 | 4.27 | 1.97 | 4.69 | Ethiopia | |||||||||
| 113147 | 92.46 | 42.56 | 66.74 | 6.54 | 3.56 | 92.64 | 53.82 | 8.28 | 4.77 | 2.43 | 5.02 | Ethiopia | |||||||||
| 113168 | 92.09 | 46.26 | 70.45 | 7.35 | 3.94 | 92.45 | 49.41 | 7.66 | 4.14 | 1.84 | 4.60 | Ethiopia | |||||||||
| 113175 | 92.79 | 48.37 | 74.82 | 6.94 | 1.63 | 94.62 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 113176 | 92.76 | 43.37 | 70.54 | 5.71 | 2.44 | 93.09 | 52.60 | 8.16 | 4.64 | 2.30 | 4.94 | Ethiopia | |||||||||
| 113180 | 93.10 | 48.29 | 66.10 | 6.36 | 2.31 | 94.37 | 51.40 | 8.12 | 4.60 | 2.26 | 4.94 | Ethiopia | |||||||||
| 113196 | 92.45 | 46.31 | 68.67 | 6.93 | 1.69 | 94.10 | 48.92 | 7.74 | 4.23 | 1.92 | 4.64 | Ethiopia | |||||||||
| 113207 | 93.04 | 52.09 | 74.16 | 8.47 | 1.69 | 95.29 | 47.07 | 7.61 | 4.10 | 1.80 | 4.56 | Ethiopia | |||||||||
| 113268 | 90.38 | 33.61 | 56.75 | 3.22 | 7.25 | 89.73 | 69.54 | 10.13 | 6.44 | 3.93 | 6.32 | Ethiopia | |||||||||
| 113277 | 90.43 | 29.19 | 52.11 | 2.83 | 8.00 | 88.52 | 72.85 | 10.42 | 6.69 | 4.18 | 6.53 | Ethiopia | |||||||||
| 113282 | 89.56 | 31.43 | 53.37 | 3.10 | 5.75 | 89.34 | 70.50 | 10.21 | 6.53 | 4.02 | 6.40 | Ethiopia | |||||||||
| 113793 | 93.19 | 53.77 | 78.14 | 6.56 | 1.69 | 91.31 | 52.28 | 7.95 | 4.44 | 2.09 | 4.81 | Ethiopia | |||||||||
| 115727 | 91.93 | 37.12 | 57.87 | 2.64 | 85.00 | 69.49 | 9.54 | 5.90 | 3.47 | 5.90 | Ethiopia | ||||||||||
