Herbaceous forages
You are here
Variables Descriptions
Click here to see the variable name, units and analysis method for each of the variables below.Total Records: 132
Scientific name: Chrysopogon aucheri
| Reference | DM | ADF | NDF | ADL | CP | OM | P | Ca | Na | Fe | K | Mg | Cu | Mn | Zn | IVDMD | ME | NEm | NEg | NEl | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119984 | 90.85 | 4.94 | 91.21 | Ethiopia | |||||||||||||||||
| 119985 | 91.22 | 6.94 | 85.38 | Ethiopia | |||||||||||||||||
| 119986 | 91.80 | 3.50 | 87.19 | Ethiopia | |||||||||||||||||
| 119987 | 91.45 | 5.50 | 84.95 | Ethiopia | |||||||||||||||||
| 119988 | 90.66 | 8.38 | 87.69 | Ethiopia | |||||||||||||||||
| 119989 | 91.00 | 7.06 | 88.75 | Ethiopia | |||||||||||||||||
| 119990 | 91.11 | 4.63 | 84.23 | Ethiopia | |||||||||||||||||
| 119991 | 91.64 | 5.19 | 89.92 | Ethiopia | |||||||||||||||||
| 119992 | 91.62 | 4.00 | 87.99 | Ethiopia | |||||||||||||||||
| 119993 | 91.54 | 5.69 | 88.96 | Ethiopia | |||||||||||||||||
| 119994 | 91.06 | 7.56 | 89.61 | Ethiopia | |||||||||||||||||
| 119995 | 91.11 | 6.31 | 92.01 | Ethiopia | |||||||||||||||||
| 119996 | 91.40 | 5.31 | 91.65 | Ethiopia | |||||||||||||||||
| 119997 | 91.29 | 5.25 | 91.38 | Ethiopia | |||||||||||||||||
| 119998 | 91.97 | 5.81 | 84.97 | Ethiopia | |||||||||||||||||
| 119999 | 91.48 | 6.75 | 90.44 | Ethiopia | |||||||||||||||||
| 120040 | 91.94 | 47.81 | 73.35 | 7.91 | 4.75 | 87.54 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 120042 | 91.89 | 45.95 | 74.82 | 9.07 | 5.94 | 91.00 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 120048 | 91.63 | 42.90 | 70.28 | 7.55 | 5.81 | 89.20 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 120051 | 91.43 | 47.08 | 76.60 | 10.44 | 5.50 | 90.05 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 120057 | 92.00 | 45.61 | 74.00 | 9.22 | 4.38 | 89.64 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 120060 | 91.52 | 44.63 | 73.40 | 7.31 | 5.00 | 87.69 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 120061 | 91.99 | 45.24 | 74.95 | 9.91 | 4.19 | 88.24 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 120260 | 92.65 | 46.21 | 70.97 | 7.86 | 4.19 | 86.69 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 120263 | 92.63 | 51.07 | 74.85 | 9.51 | 4.25 | 91.37 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 120265 | 92.32 | 44.09 | 71.46 | 7.13 | 7.13 | 85.81 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 120269 | 92.40 | 46.56 | 73.09 | 9.38 | 5.44 | 88.11 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 120300 | 92.28 | 44.87 | 75.52 | 7.18 | 4.81 | 90.58 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 120304 | 92.70 | 39.72 | 72.33 | 7.04 | 6.13 | 88.97 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 120307 | 92.86 | 46.74 | 72.71 | 7.69 | 7.25 | 88.55 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 120308 | 92.86 | 46.74 | 72.71 | 7.69 | 5.38 | Ethiopia | |||||||||||||||
| 121773 | 93.07 | 47.24 | 70.71 | 7.69 | 1.94 | 84.87 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 121774 | 93.67 | 47.13 | 70.09 | 8.46 | 1.94 | 86.64 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 121775 | 92.97 | 67.53 | 2.00 | 82.42 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 100002 | 93.25 | 47.51 | 73.97 | 8.92 | 2.25 | 89.78 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 100003 | 93.19 | 47.90 | 74.71 | 8.43 | 1.81 | 91.11 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 100004 | 93.77 | 48.40 | 76.69 | 9.28 | 1.88 | 92.75 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 100005 | 93.15 | 46.29 | 72.30 | 8.28 | 1.69 | 86.83 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 100006 | 92.93 | 47.25 | 74.62 | 9.52 | 1.94 | 91.47 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 100007 | 93.67 | 46.40 | 71.58 | 9.62 | 1.94 | 89.57 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 100008 | 93.61 | 53.47 | 76.54 | 11.78 | 2.06 | 91.44 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 100009 | 92.17 | 48.72 | 73.98 | 7.58 | 3.63 | 89.96 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 100010 | 93.05 | 48.14 | 72.77 | 9.11 | 4.38 | 90.22 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 100736 | 94.27 | 69.91 | 6.38 | 87.83 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 100737 | 94.57 | 72.19 | 6.00 | 89.57 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 100738 | 94.39 | 69.42 | 5.94 | 86.50 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 100739 | 94.78 | 74.57 | 5.19 | 89.93 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 100740 | 94.43 | 66.93 | 10.94 | 87.96 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 100741 | 94.26 | 72.60 | 6.44 | 84.17 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 100746 | 94.51 | 71.97 | 6.19 | 88.34 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 100747 | 94.56 | 74.43 | 4.94 | 89.18 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 100748 | 94.14 | 69.55 | 6.44 | 85.47 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 100925 | 94.82 | 75.41 | 3.19 | 88.60 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 100926 | 94.63 | 74.51 | 3.44 | 85.84 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 100927 | 94.85 | 74.32 | 3.44 | 88.06 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 100928 | 94.57 | 72.42 | 3.94 | 85.87 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 100929 | 94.79 | 74.34 | 2.94 | 86.66 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 100936 | 94.73 | 74.44 | 3.94 | 87.63 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 100937 | 94.56 | 73.46 | 3.69 | 87.65 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 100938 | 94.84 | 76.05 | 4.38 | 91.63 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 100939 | 95.03 | 78.16 | 2.94 | 91.62 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 100940 | 94.49 | 75.25 | 4.69 | 91.56 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 100941 | 94.99 | 75.10 | 4.44 | 92.02 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 100947 | 94.68 | 74.01 | 3.69 | 89.01 | Kenya | ||||||||||||||||
| 100948 | 94.62 | 78.20 | 4.69 | 92.31 | Kenya | ||||||||||||||||
| 101360 | 94.92 | 78.38 | 3.44 | 89.60 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 101361 | 94.82 | 78.20 | 3.44 | 92.62 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 101362 | 94.79 | 74.42 | 4.56 | 88.00 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 101374 | 94.89 | 70.62 | 3.44 | 88.38 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 101375 | 94.96 | 73.50 | 3.44 | 90.92 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 101376 | 95.01 | 77.23 | 3.94 | 92.43 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 101377 | 94.99 | 78.43 | 4.19 | 91.98 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 101616 | 98.87 | 75.93 | 5.38 | 89.17 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 101618 | 95.69 | 77.23 | 4.13 | 89.39 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 101619 | 95.48 | 79.17 | 3.56 | 90.90 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 101620 | 96.11 | 74.88 | 5.50 | 89.31 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 101633 | 95.19 | 79.71 | 4.19 | 91.55 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 101641 | 95.03 | 80.10 | 6.00 | 92.70 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 102626 | 95.20 | 56.93 | 80.57 | 13.24 | 3.00 | 92.21 | 0.90 | 1.70 | 400.00 | 0.40 | 0.70 | Ethiopia | |||||||||
| 102629 | 94.83 | 56.07 | 81.21 | 10.76 | 3.19 | 92.87 | 0.90 | 1.50 | 1300.00 | 3.60 | 0.60 | Ethiopia | |||||||||
| 102630 | 94.01 | 56.03 | 80.99 | 12.60 | 3.38 | 92.82 | 0.90 | 1.20 | 1100.00 | 3.10 | 0.50 | Ethiopia | |||||||||
| 102641 | 94.74 | 44.59 | 73.82 | 7.69 | 4.56 | 1.30 | 1.70 | 134.60 | 8.10 | 1.20 | Ethiopia | ||||||||||
| 102643 | 95.02 | 47.71 | 76.22 | 8.76 | 4.38 | 91.74 | 0.90 | 1.70 | 361.50 | 7.30 | 1.00 | Ethiopia | |||||||||
| 102647 | 93.94 | 47.68 | 77.38 | 8.76 | 2.81 | 89.89 | 0.80 | 1.60 | 270.27 | 7.00 | 1.00 | Ethiopia | |||||||||
| 108031 | 90.65 | 42.40 | 70.23 | 6.10 | 6.19 | 87.18 | 1.30 | Ethiopia | |||||||||||||
| 108036 | 90.53 | 41.64 | 72.13 | 4.86 | 8.44 | 89.96 | 2.20 | Ethiopia | |||||||||||||
| 108041 | 92.25 | 39.23 | 71.87 | 4.83 | 5.81 | 90.15 | 1.00 | Ethiopia | |||||||||||||
| 108057 | 93.11 | 39.28 | 67.15 | 4.66 | 13.00 | 87.62 | 2.60 | Ethiopia | |||||||||||||
| 108059 | 94.05 | 36.88 | 66.08 | 4.78 | 6.00 | 1.90 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 108067 | 94.30 | 30.76 | 62.66 | 2.52 | 17.75 | 86.25 | 3.10 | Ethiopia | |||||||||||||
| 108076 | 93.35 | 35.50 | 62.60 | 5.69 | 12.31 | 83.47 | 0.30 | Ethiopia | |||||||||||||
| 108080 | 93.34 | 39.41 | 68.79 | 4.86 | 5.44 | 89.07 | 1.50 | Ethiopia | |||||||||||||
| 108100 | 92.94 | 36.58 | 66.05 | 5.23 | 7.00 | 83.10 | 1.60 | 55.96 | 7.61 | 4.10 | 1.80 | 4.56 | Ethiopia | ||||||||
| 108105 | 92.34 | 33.78 | 64.27 | 4.07 | 9.88 | 85.87 | 2.90 | 64.41 | 9.00 | 5.40 | 3.01 | 5.52 | Ethiopia | ||||||||
| 108196 | 91.63 | 5.88 | 86.61 | 2.10 | 3.90 | 400.00 | 110.00 | 8.20 | 1.70 | 8.00 | 61.20 | 36.50 | Ethiopia | ||||||||
| 108197 | 91.53 | 7.63 | 88.35 | 0.90 | 3.20 | 400.00 | 147.40 | 8.50 | 1.50 | 7.60 | 64.30 | 41.70 | Ethiopia | ||||||||
| 110502 | 91.02 | 5.94 | Kenya | ||||||||||||||||||
| 110687 | 91.18 | 9.75 | Kenya | ||||||||||||||||||
| 116212 | 92.25 | 74.33 | 3.25 | 86.93 | Ethiopia | ||||||||||||||||
| 116215 | 92.08 | 47.19 | 72.66 | 8.85 | 3.25 | 86.09 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 116225 | 91.72 | 47.21 | 73.34 | 7.95 | 2.88 | 88.06 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 116247 | 91.40 | 33.53 | 75.13 | 4.71 | 4.44 | 91.32 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 116252 | 91.14 | 42.84 | 72.89 | 6.11 | 4.50 | 90.57 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 116253 | 92.35 | 40.43 | 80.54 | 6.89 | 5.94 | 88.20 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 116272 | 92.83 | 49.04 | 73.33 | 9.11 | 3.44 | 87.65 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 116325 | 92.27 | 43.13 | 70.08 | 6.11 | 4.50 | 87.35 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 116372 | 91.34 | 35.84 | 58.56 | 5.48 | 4.69 | 83.23 | Kenya | ||||||||||||||
| 116540 | 92.22 | 47.68 | 70.38 | 7.58 | 2.13 | 85.27 | Kenya | ||||||||||||||
| 117749 | 92.31 | 43.11 | 71.84 | 8.14 | 6.75 | 88.46 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 117750 | 92.14 | 47.92 | 73.36 | 8.82 | 4.56 | 90.36 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 117755 | 91.79 | 44.91 | 77.66 | 10.01 | 8.19 | 91.33 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 117785 | 92.92 | 47.16 | 77.09 | 8.31 | 4.38 | 89.83 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 117789 | 92.46 | 46.76 | 9.58 | 6.69 | 92.01 | Ethiopia | |||||||||||||||
| 117790 | 92.01 | 42.65 | 72.05 | 7.17 | 7.00 | 86.12 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 117792 | 93.75 | 58.32 | 75.08 | 15.85 | 7.63 | 95.55 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 117848 | 92.74 | 43.97 | 70.75 | 7.17 | 5.69 | 84.40 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 119711 | 90.95 | 44.51 | 71.57 | 7.71 | 5.19 | 83.46 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 119713 | 91.41 | 44.99 | 74.37 | 8.36 | 6.75 | 87.86 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 119714 | 90.94 | 49.00 | 74.56 | 7.16 | 7.56 | 86.94 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 119715 | 91.30 | 46.37 | 74.20 | 8.30 | 6.50 | 88.96 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 119717 | 90.69 | 44.81 | 68.70 | 7.94 | 5.44 | 89.69 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 119720 | 90.15 | 47.40 | 77.64 | 8.78 | 5.88 | 90.57 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 119724 | 90.53 | 47.62 | 74.41 | 7.91 | 6.94 | 87.03 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 119731 | 90.81 | 47.20 | 74.84 | 7.86 | 5.50 | 87.23 | Ethiopia | ||||||||||||||
| 119912 | 90.39 | 36.17 | 66.11 | 4.17 | 20.44 | 84.88 | 58.07 | 8.08 | 4.52 | 2.22 | 4.85 | Kenya | |||||||||
| 119913 | 91.15 | 45.75 | 70.01 | 7.47 | 6.25 | 82.17 | Kenya | ||||||||||||||
| 119916 | 90.74 | 37.24 | 66.74 | 4.76 | 12.31 | 83.72 | Kenya | ||||||||||||||
| 119979 | 90.95 | 11.31 | 80.17 | Ethiopia | |||||||||||||||||
| 119980 | 91.29 | 6.13 | 86.94 | Ethiopia | |||||||||||||||||
| 119981 | 91.34 | 7.31 | 87.58 | Ethiopia | |||||||||||||||||
| 119982 | 90.77 | 7.19 | 88.76 | Ethiopia | |||||||||||||||||
| 119983 | 90.76 | 5.25 | 84.17 | Ethiopia | |||||||||||||||||
| Page COUNT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Page AVG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Page MIN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Page MAX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total COUNT | 132 | 70 | 106 | 70 | 132 | 127 | 18 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Total AVG | 92.87 | 45.01 | 73.26 | 7.87 | 5.47 | 88.51 | 1.51 | 2.06 | 400.00 | 477.97 | 5.78 | 1.03 | 7.80 | 62.75 | 39.10 | 59.48 | 8.23 | 4.67 | 2.34 | 4.98 | |
| Total MIN | 90.15 | 30.76 | 58.56 | 2.52 | 1.69 | 80.17 | 0.30 | 1.20 | 400.00 | 110.00 | 0.40 | 0.50 | 7.60 | 61.20 | 36.50 | 55.96 | 7.61 | 4.10 | 1.80 | 4.56 | |
| Total MAX | 98.87 | 58.32 | 81.21 | 15.85 | 20.44 | 95.55 | 3.10 | 3.90 | 400.00 | 1,300.00 | 8.50 | 1.70 | 8.00 | 64.30 | 41.70 | 64.41 | 9.00 | 5.40 | 3.01 | 5.52 |
