Herbaceous forages
You are here
Variables Descriptions
Click here to see the variable name, units and analysis method for each of the variables below.Total Records: 2103
Scientific name: Cenchrus purpureus
Reference | DM | ADF | NDF | ADL | CP | OM | P | Ca | Na | Fe | K | Mg | Cu | Mn | Zn | IVDMD | ME | NEm | NEg | NEl | Country |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101869 | 94.06 | 36.81 | 61.42 | 7.16 | 16.47 | 55.80 | 7.53 | Ethiopia | |||||||||||||
91227 | 91.18 | 44.40 | 75.24 | 6.55 | 8.35 | 51.12 | 7.13 | Ethiopia | |||||||||||||
91229 | 91.22 | 42.51 | 70.18 | 6.70 | 15.83 | 55.57 | 7.49 | Ethiopia | |||||||||||||
91263 | 91.38 | 46.52 | 76.73 | 7.03 | 6.50 | 49.56 | 6.90 | Ethiopia | |||||||||||||
91267 | 91.38 | 44.03 | 74.87 | 6.83 | 11.05 | 52.94 | 7.32 | Ethiopia | |||||||||||||
91270 | 91.22 | 45.64 | 74.63 | 6.74 | 9.51 | 52.15 | 7.24 | Ethiopia | |||||||||||||
91273 | 91.92 | 43.55 | 73.98 | 6.35 | 3.62 | 45.15 | 6.34 | Ethiopia | |||||||||||||
91276 | 91.13 | 53.55 | 82.44 | 9.15 | 4.83 | 46.47 | 6.67 | Ethiopia | |||||||||||||
91331 | 90.60 | 44.61 | 70.00 | 6.34 | 9.88 | 52.31 | 7.20 | Ethiopia | |||||||||||||
91340 | 91.19 | 45.19 | 71.16 | 7.52 | 11.84 | 52.13 | 7.01 | Ethiopia | |||||||||||||
91342 | 91.45 | 40.60 | 67.89 | 6.03 | 16.87 | 57.43 | 7.74 | Ethiopia | |||||||||||||
91345 | 91.06 | 42.89 | 71.01 | 6.27 | 11.11 | 52.43 | 7.25 | Ethiopia | |||||||||||||
91350 | 91.00 | 42.69 | 65.64 | 5.99 | 11.10 | 53.50 | 7.34 | Ethiopia | |||||||||||||
91203 | 91.20 | 44.85 | 75.64 | 6.73 | 10.35 | 52.87 | 7.29 | Ethiopia | |||||||||||||
91213 | 91.08 | 41.45 | 69.77 | 5.93 | 12.19 | 54.73 | 7.46 | Ethiopia | |||||||||||||
83067 | 91.82 | 41.57 | 69.65 | 6.11 | 8.43 | 78.46 | Ethiopia | ||||||||||||||
83069 | 91.55 | 37.30 | 62.99 | 5.90 | 7.50 | 74.61 | Ethiopia | ||||||||||||||
83071 | 91.25 | 48.89 | 69.30 | 7.31 | 11.01 | 76.86 | Ethiopia | ||||||||||||||
83073 | 91.42 | 43.25 | 70.10 | 5.99 | 8.72 | 78.85 | Ethiopia | ||||||||||||||
83076 | 91.66 | 38.39 | 64.02 | 6.09 | 8.13 | 74.69 | Ethiopia | ||||||||||||||
83078 | 91.10 | 44.11 | 61.35 | 5.99 | 12.11 | 70.79 | Ethiopia | ||||||||||||||
83081 | 91.39 | 40.14 | 67.97 | 5.51 | 10.05 | 76.75 | Ethiopia | ||||||||||||||
83084 | 91.72 | 43.95 | 70.71 | 5.95 | 7.54 | 78.16 | Ethiopia | ||||||||||||||
83087 | 91.34 | 47.83 | 69.53 | 6.77 | 9.98 | 77.09 | Ethiopia | ||||||||||||||
83089 | 91.55 | 43.54 | 70.64 | 5.95 | 7.86 | 77.83 | Ethiopia | ||||||||||||||
83091 | 91.38 | 37.70 | 60.78 | 5.91 | 8.19 | 70.40 | Ethiopia | ||||||||||||||
83093 | 90.69 | 45.24 | 60.24 | 6.43 | 11.18 | 69.69 | Ethiopia | ||||||||||||||
83095 | 91.06 | 41.54 | 67.91 | 5.38 | 8.90 | 77.93 | Ethiopia | ||||||||||||||
83097 | 91.10 | 38.06 | 59.08 | 6.45 | 10.56 | 70.59 | Ethiopia | ||||||||||||||
83099 | 90.92 | 42.98 | 61.88 | 6.51 | 11.26 | 72.80 | Ethiopia | ||||||||||||||
83102 | 91.52 | 44.29 | 72.84 | 6.37 | 7.36 | 80.41 | Ethiopia | ||||||||||||||
83105 | 91.70 | 45.41 | 71.04 | 7.00 | 8.97 | 79.16 | Ethiopia | ||||||||||||||
83107 | 90.40 | 45.81 | 57.83 | 6.49 | 12.10 | 68.51 | Ethiopia | ||||||||||||||
83110 | 91.77 | 42.26 | 69.64 | 5.70 | 8.24 | 78.32 | Ethiopia | ||||||||||||||
83112 | 92.11 | 44.17 | 71.80 | 6.66 | 6.90 | 79.48 | Ethiopia | ||||||||||||||
83114 | 91.24 | 48.48 | 69.07 | 7.58 | 10.00 | 77.06 | Ethiopia | ||||||||||||||
83117 | 91.70 | 41.72 | 69.73 | 6.06 | 8.14 | 78.82 | Ethiopia | ||||||||||||||
83119 | 91.70 | 40.23 | 65.18 | 6.64 | 8.11 | 75.54 | Ethiopia | ||||||||||||||
83121 | 91.14 | 48.30 | 66.66 | 7.57 | 10.38 | 74.76 | Ethiopia | ||||||||||||||
83124 | 91.22 | 45.00 | 71.23 | 6.22 | 8.96 | 79.24 | Ethiopia | ||||||||||||||
83127 | 91.70 | 43.19 | 69.74 | 7.07 | 8.97 | 78.64 | Ethiopia | ||||||||||||||
83129 | 91.22 | 47.48 | 70.27 | 6.80 | 11.30 | 78.40 | Ethiopia | ||||||||||||||
82967 | 91.51 | 43.20 | 69.91 | 5.82 | 7.35 | 77.28 | Ethiopia | ||||||||||||||
82969 | 91.27 | 39.53 | 64.64 | 6.27 | 7.72 | 73.98 | Ethiopia | ||||||||||||||
82971 | 91.23 | 41.34 | 66.56 | 4.89 | 8.39 | 76.53 | Ethiopia | ||||||||||||||
82974 | 91.21 | 49.64 | 71.82 | 6.08 | 4.58 | 79.53 | Ethiopia | ||||||||||||||
82977 | 90.75 | 53.60 | 72.35 | 7.05 | 5.72 | 77.62 | Ethiopia | ||||||||||||||
82979 | 91.45 | 44.63 | 69.24 | 6.49 | 8.14 | 77.51 | Ethiopia | ||||||||||||||
82981 | 91.78 | 35.54 | 61.65 | 4.67 | 8.80 | 73.07 | Ethiopia | ||||||||||||||
82983 | 92.46 | 38.62 | 67.65 | 5.42 | 8.25 | 76.46 | Ethiopia | ||||||||||||||
82985 | 91.32 | 38.62 | 63.52 | 5.53 | 11.51 | 75.36 | Ethiopia | ||||||||||||||
82988 | 91.13 | 57.46 | 78.59 | 7.07 | 4.10 | 82.70 | Ethiopia | ||||||||||||||
82990 | 92.12 | 40.34 | 68.78 | 5.54 | 10.55 | 78.23 | Ethiopia | ||||||||||||||
82992 | 90.82 | 40.26 | 62.63 | 5.75 | 11.57 | 75.13 | Ethiopia | ||||||||||||||
82995 | 91.07 | 48.06 | 68.56 | 5.62 | 7.64 | 78.16 | Ethiopia | ||||||||||||||
82997 | 91.24 | 40.66 | 64.28 | 4.54 | 11.07 | 76.26 | Ethiopia | ||||||||||||||
83000 | 90.77 | 47.53 | 66.30 | 6.07 | 7.22 | 77.09 | Ethiopia | ||||||||||||||
83003 | 91.43 | 44.51 | 71.04 | 6.36 | 8.57 | 79.61 | Ethiopia | ||||||||||||||
83005 | 90.98 | 43.78 | 61.68 | 6.65 | 11.20 | 72.27 | Ethiopia | ||||||||||||||
83007 | 91.33 | 42.43 | 69.32 | 5.60 | 8.60 | 77.51 | Ethiopia | ||||||||||||||
83009 | 91.46 | 44.45 | 71.48 | 6.06 | 8.66 | 78.07 | Ethiopia | ||||||||||||||
83011 | 90.98 | 49.88 | 67.75 | 6.83 | 10.94 | 74.99 | Ethiopia | ||||||||||||||
83014 | 91.65 | 43.74 | 71.51 | 5.83 | 7.20 | 79.63 | Ethiopia | ||||||||||||||
83017 | 91.43 | 43.26 | 69.88 | 6.09 | 7.76 | 79.29 | Ethiopia | ||||||||||||||
83019 | 91.67 | 46.34 | 66.63 | 6.46 | 9.54 | 74.91 | Ethiopia | ||||||||||||||
83021 | 91.64 | 42.98 | 70.21 | 5.47 | 8.12 | 79.10 | Ethiopia | ||||||||||||||
83023 | 91.46 | 42.49 | 68.65 | 6.17 | 8.45 | 78.39 | Ethiopia | ||||||||||||||
83025 | 91.43 | 47.63 | 68.27 | 6.52 | 10.50 | 76.21 | Ethiopia | ||||||||||||||
83028 | 91.73 | 42.36 | 69.93 | 5.98 | 6.44 | 78.94 | Ethiopia | ||||||||||||||
83030 | 91.73 | 41.17 | 67.29 | 6.46 | 8.11 | 77.05 | Ethiopia | ||||||||||||||
83032 | 90.84 | 43.71 | 57.10 | 6.63 | 10.58 | 65.11 | Ethiopia | ||||||||||||||
83035 | 91.44 | 41.01 | 64.88 | 6.72 | 8.05 | 74.99 | Ethiopia | ||||||||||||||
83037 | 90.55 | 46.49 | 61.30 | 6.77 | 14.55 | 72.81 | Ethiopia | ||||||||||||||
83039 | 90.69 | 42.72 | 64.26 | 5.98 | 9.88 | 73.43 | Ethiopia | ||||||||||||||
83041 | 90.12 | 42.12 | 51.63 | 5.73 | 12.32 | 62.93 | Ethiopia | ||||||||||||||
83043 | 91.26 | 43.24 | 69.84 | 5.27 | 6.77 | 78.65 | Ethiopia | ||||||||||||||
83045 | 91.06 | 43.66 | 68.12 | 6.30 | 8.14 | 77.23 | Ethiopia | ||||||||||||||
83048 | 91.72 | 40.05 | 67.82 | 6.10 | 7.78 | 76.75 | Ethiopia | ||||||||||||||
83050 | 91.22 | 45.81 | 68.63 | 6.87 | 8.75 | 77.30 | Ethiopia | ||||||||||||||
83052 | 91.66 | 43.83 | 72.47 | 5.80 | 7.24 | 79.64 | Ethiopia | ||||||||||||||
83055 | 91.33 | 42.35 | 69.54 | 5.60 | 7.79 | 77.54 | Ethiopia | ||||||||||||||
83057 | 91.01 | 47.48 | 66.69 | 6.49 | 11.53 | 75.09 | Ethiopia | ||||||||||||||
83060 | 91.48 | 40.64 | 67.08 | 5.65 | 8.97 | 75.95 | Ethiopia | ||||||||||||||
83062 | 91.75 | 41.36 | 67.16 | 6.97 | 7.99 | 76.48 | Ethiopia | ||||||||||||||
83064 | 91.46 | 44.57 | 65.37 | 6.50 | 9.51 | 74.19 | Ethiopia | ||||||||||||||
82866 | 91.00 | 47.13 | 68.07 | 6.80 | 11.42 | 76.81 | Ethiopia | ||||||||||||||
82868 | 90.61 | 48.55 | 72.36 | 6.60 | 9.86 | 79.32 | Ethiopia | ||||||||||||||
82871 | 91.16 | 46.53 | 70.26 | 6.65 | 8.30 | 79.02 | Ethiopia | ||||||||||||||
82873 | 90.87 | 48.48 | 68.08 | 6.92 | 10.76 | 76.15 | Ethiopia | ||||||||||||||
82876 | 91.28 | 44.51 | 71.80 | 5.79 | 9.45 | 80.36 | Ethiopia | ||||||||||||||
82879 | 91.62 | 45.83 | 73.56 | 6.38 | 8.24 | 80.56 | Ethiopia | ||||||||||||||
82882 | 91.51 | 45.39 | 69.09 | 6.23 | 9.35 | 77.71 | Ethiopia | ||||||||||||||
82885 | 91.49 | 44.31 | 73.16 | 6.17 | 9.37 | 80.95 | Ethiopia | ||||||||||||||
82888 | 91.77 | 44.00 | 72.18 | 6.56 | 7.19 | 80.12 | Ethiopia | ||||||||||||||
82891 | 91.33 | 46.50 | 70.27 | 7.42 | 7.73 | 78.21 | Ethiopia | ||||||||||||||
82893 | 91.89 | 43.06 | 71.94 | 6.07 | 6.01 | 78.96 | Ethiopia | ||||||||||||||
82896 | 91.55 | 48.34 | 73.94 | 7.21 | 7.00 | 79.53 | Ethiopia | ||||||||||||||
82898 | 91.62 | 50.05 | 73.98 | 7.10 | 7.48 | 79.61 | Ethiopia | ||||||||||||||
82901 | 91.28 | 45.26 | 72.25 | 6.09 | 10.63 | 80.59 | Ethiopia | ||||||||||||||
82903 | 91.32 | 46.97 | 70.29 | 6.88 | 8.72 | 78.75 | Ethiopia | ||||||||||||||
82905 | 90.71 | 47.35 | 64.17 | 6.92 | 12.32 | 74.00 | Ethiopia | ||||||||||||||
82908 | 91.55 | 42.93 | 69.47 | 6.22 | 8.62 | 77.40 | Ethiopia | ||||||||||||||
82910 | 91.75 | 41.74 | 68.48 | 6.37 | 8.67 | 77.57 | Ethiopia | ||||||||||||||
82913 | 91.35 | 46.07 | 67.41 | 6.29 | 11.53 | 75.86 | Ethiopia | ||||||||||||||
82915 | 90.98 | 48.37 | 71.32 | 6.89 | 9.66 | 79.41 | Ethiopia | ||||||||||||||
82918 | 91.79 | 44.98 | 71.69 | 6.22 | 7.80 | 79.01 | Ethiopia | ||||||||||||||
82920 | 90.95 | 49.29 | 68.19 | 6.85 | 11.43 | 75.83 | Ethiopia | ||||||||||||||
82922 | 91.08 | 45.74 | 70.78 | 6.50 | 8.54 | 78.49 | Ethiopia | ||||||||||||||
82924 | 91.56 | 44.32 | 71.62 | 6.16 | 7.86 | 78.60 | Ethiopia | ||||||||||||||
82927 | 91.09 | 47.98 | 65.91 | 6.90 | 12.26 | 75.87 | Ethiopia | ||||||||||||||
82930 | 91.26 | 43.32 | 68.02 | 6.59 | 7.76 | 77.23 | Ethiopia | ||||||||||||||
82932 | 91.49 | 44.61 | 71.10 | 6.24 | 7.94 | 79.02 | Ethiopia | ||||||||||||||
82934 | 91.12 | 47.01 | 66.42 | 6.91 | 11.09 | 75.22 | Ethiopia | ||||||||||||||
82936 | 92.01 | 40.77 | 68.47 | 6.21 | 8.08 | 76.49 | Ethiopia | ||||||||||||||
82938 | 91.43 | 40.87 | 65.54 | 6.31 | 8.30 | 74.58 | Ethiopia | ||||||||||||||
82940 | 90.70 | 47.57 | 64.27 | 7.14 | 10.68 | 73.62 | Ethiopia | ||||||||||||||
82942 | 91.65 | 42.68 | 67.03 | 6.22 | 8.37 | 76.36 | Ethiopia | ||||||||||||||
82944 | 91.52 | 42.85 | 67.56 | 6.30 | 7.79 | 77.28 | Ethiopia | ||||||||||||||
82946 | 90.83 | 47.56 | 66.01 | 7.06 | 11.73 | 76.43 | Ethiopia | ||||||||||||||
82948 | 91.04 | 41.87 | 64.60 | 5.96 | 9.38 | 73.84 | Ethiopia | ||||||||||||||
82950 | 91.91 | 42.70 | 69.45 | 5.98 | 7.58 | 76.76 | Ethiopia | ||||||||||||||
82952 | 90.57 | 48.32 | 68.57 | 7.16 | 10.41 | 76.97 | Ethiopia | ||||||||||||||
82954 | 91.42 | 41.86 | 67.25 | 5.97 | 7.03 | 76.37 | Ethiopia | ||||||||||||||
82957 | 91.39 | 41.81 | 66.43 | 5.96 | 7.46 | 76.43 | Ethiopia | ||||||||||||||
82959 | 90.80 | 42.28 | 59.83 | 6.06 | 10.26 | 70.23 | Ethiopia | ||||||||||||||
82961 | 90.85 | 44.64 | 69.34 | 5.64 | 9.75 | 77.26 | Ethiopia | ||||||||||||||
82963 | 91.56 | 42.29 | 66.97 | 6.70 | 8.66 | 75.72 | Ethiopia | ||||||||||||||
82965 | 90.30 | 43.79 | 55.44 | 6.03 | 12.16 | 67.23 | Ethiopia | ||||||||||||||
82767 | 92.21 | 42.45 | 74.25 | 5.27 | 8.38 | 82.83 | Ethiopia | ||||||||||||||
82770 | 91.87 | 42.29 | 72.38 | 4.93 | 11.05 | 81.85 | Ethiopia | ||||||||||||||
82773 | 91.99 | 40.66 | 69.78 | 4.68 | 10.81 | 80.02 | Ethiopia | ||||||||||||||
82776 | 92.01 | 42.40 | 73.21 | 5.83 | 10.11 | 83.13 | Ethiopia | ||||||||||||||
82778 | 91.96 | 43.78 | 74.00 | 5.59 | 7.48 | 82.32 | Ethiopia | ||||||||||||||
82781 | 92.25 | 42.91 | 72.86 | 5.25 | 7.32 | 80.85 | Ethiopia | ||||||||||||||
82783 | 92.05 | 41.28 | 70.92 | 6.13 | 7.64 | 81.36 | Ethiopia | ||||||||||||||
82786 | 91.28 | 44.05 | 71.03 | 5.81 | 8.33 | 78.99 | Ethiopia | ||||||||||||||
82788 | 91.20 | 44.69 | 67.55 | 6.44 | 13.49 | 76.76 | Ethiopia | ||||||||||||||
82790 | 91.28 | 46.42 | 66.53 | 6.51 | 10.10 | 74.43 | Ethiopia | ||||||||||||||
82793 | 91.54 | 41.68 | 70.78 | 5.80 | 8.94 | 79.40 | Ethiopia | ||||||||||||||
82796 | 90.87 | 45.92 | 70.14 | 6.28 | 10.23 | 78.45 | Ethiopia | ||||||||||||||
82798 | 90.56 | 46.98 | 66.47 | 6.15 | 11.72 | 74.09 | Ethiopia | ||||||||||||||
82801 | 91.88 | 40.56 | 70.16 | 5.71 | 7.38 | 78.85 | Ethiopia | ||||||||||||||
82803 | 91.09 | 41.48 | 67.09 | 6.30 | 10.70 | 76.02 | Ethiopia | ||||||||||||||
82805 | 91.19 | 45.11 | 66.44 | 6.43 | 12.14 | 75.20 | Ethiopia | ||||||||||||||
82808 | 91.55 | 45.27 | 72.63 | 5.94 | 7.31 | 80.39 | Ethiopia | ||||||||||||||
82811 | 90.78 | 48.28 | 71.79 | 6.11 | 12.39 | 80.17 | Ethiopia | ||||||||||||||
82813 | 90.59 | 49.48 | 69.04 | 6.78 | 10.82 | 77.28 | Ethiopia | ||||||||||||||
82815 | 90.88 | 48.14 | 72.09 | 6.25 | 10.24 | 79.99 | Ethiopia | ||||||||||||||
82817 | 91.31 | 46.28 | 68.48 | 6.38 | 10.50 | 76.69 | Ethiopia | ||||||||||||||
82819 | 91.16 | 51.62 | 72.65 | 7.01 | 7.41 | 78.17 | Ethiopia | ||||||||||||||
82822 | 90.92 | 45.23 | 71.57 | 6.57 | 7.62 | 79.27 | Ethiopia | ||||||||||||||
82824 | 91.13 | 45.28 | 67.98 | 6.35 | 10.39 | 76.54 | Ethiopia | ||||||||||||||
82826 | 90.68 | 48.23 | 67.47 | 6.91 | 11.85 | 76.01 | Ethiopia | ||||||||||||||
82829 | 91.99 | 42.19 | 72.42 | 5.39 | 8.21 | 80.38 | Ethiopia | ||||||||||||||
82831 | 91.61 | 46.21 | 71.18 | 6.40 | 10.27 | 78.83 | Ethiopia | ||||||||||||||
82833 | 91.22 | 47.62 | 69.42 | 6.94 | 10.87 | 77.68 | Ethiopia | ||||||||||||||
82835 | 91.68 | 39.22 | 67.99 | 5.24 | 7.51 | 77.95 | Ethiopia | ||||||||||||||
82837 | 91.27 | 41.82 | 63.32 | 6.12 | 11.85 | 73.82 | Ethiopia | ||||||||||||||
82839 | 91.11 | 45.87 | 66.24 | 7.01 | 10.84 | 75.06 | Ethiopia | ||||||||||||||
82842 | 91.82 | 43.15 | 72.87 | 5.85 | 7.18 | 79.68 | Ethiopia | ||||||||||||||
82844 | 91.30 | 42.85 | 65.68 | 6.43 | 11.27 | 75.26 | Ethiopia | ||||||||||||||
82846 | 91.44 | 46.98 | 69.03 | 6.81 | 10.16 | 77.13 | Ethiopia | ||||||||||||||
82849 | 91.52 | 42.99 | 70.68 | 5.68 | 7.71 | 79.23 | Ethiopia | ||||||||||||||
82851 | 91.13 | 42.28 | 64.08 | 6.15 | 12.32 | 75.24 | Ethiopia | ||||||||||||||
82853 | 91.17 | 48.89 | 67.41 | 7.27 | 10.92 | 75.95 | Ethiopia | ||||||||||||||
82856 | 91.21 | 45.87 | 71.15 | 6.01 | 9.27 | 78.92 | Ethiopia | ||||||||||||||
82858 | 91.10 | 48.79 | 66.17 | 6.81 | 9.85 | 74.96 | Ethiopia | ||||||||||||||
82861 | 91.68 | 42.05 | 69.91 | 5.70 | 7.60 | 78.73 | Ethiopia | ||||||||||||||
82864 | 91.47 | 46.64 | 74.72 | 6.44 | 7.63 | 81.55 | Ethiopia | ||||||||||||||
82666 | 92.38 | 40.60 | 69.88 | 4.89 | 7.61 | 78.01 | Ethiopia | ||||||||||||||
82668 | 92.46 | 37.27 | 66.21 | 5.11 | 7.53 | 75.82 | Ethiopia | ||||||||||||||
82671 | 92.49 | 39.51 | 69.66 | 5.38 | 7.68 | 78.85 | Ethiopia | ||||||||||||||
82673 | 92.03 | 35.96 | 64.51 | 4.42 | 6.85 | 75.50 | Ethiopia | ||||||||||||||
82675 | 92.38 | 38.21 | 67.87 | 5.24 | 6.75 | 78.12 | Ethiopia | ||||||||||||||
82677 | 92.21 | 37.06 | 67.75 | 5.31 | 6.76 | 78.01 | Ethiopia | ||||||||||||||
82679 | 92.26 | 37.53 | 65.56 | 4.77 | 7.53 | 75.67 | Ethiopia | ||||||||||||||
82682 | 92.09 | 38.90 | 69.89 | 4.60 | 6.92 | 78.91 | Ethiopia | ||||||||||||||
82685 | 91.81 | 40.81 | 72.07 | 5.35 | 6.13 | 82.71 | Ethiopia | ||||||||||||||
82687 | 91.89 | 38.74 | 67.77 | 4.90 | 5.62 | 77.67 | Ethiopia | ||||||||||||||
82689 | 92.05 | 41.90 | 70.71 | 5.18 | 6.83 | 79.15 | Ethiopia | ||||||||||||||
82691 | 92.29 | 41.98 | 74.30 | 5.92 | 6.48 | 82.31 | Ethiopia | ||||||||||||||
82693 | 92.12 | 37.65 | 68.48 | 4.62 | 5.89 | 78.58 | Ethiopia | ||||||||||||||
82695 | 91.97 | 37.62 | 69.01 | 4.34 | 7.32 | 78.46 | Ethiopia | ||||||||||||||
82697 | 91.82 | 39.47 | 69.25 | 5.06 | 6.98 | 79.46 | Ethiopia | ||||||||||||||
82699 | 92.06 | 40.53 | 69.59 | 5.14 | 7.85 | 78.62 | Ethiopia | ||||||||||||||
82701 | 91.74 | 40.20 | 69.78 | 4.60 | 6.98 | 78.77 | Ethiopia | ||||||||||||||
82703 | 91.86 | 40.02 | 70.29 | 5.09 | 7.61 | 80.41 | Ethiopia | ||||||||||||||
82705 | 91.58 | 37.92 | 66.96 | 4.06 | 7.76 | 77.29 | Ethiopia | ||||||||||||||
82707 | 91.74 | 38.01 | 68.31 | 4.35 | 6.53 | 78.75 | Ethiopia | ||||||||||||||
82709 | 91.80 | 36.09 | 65.19 | 4.72 | 6.34 | 77.24 | Ethiopia | ||||||||||||||
82711 | 92.15 | 36.94 | 65.96 | 4.94 | 6.54 | 75.63 | Ethiopia | ||||||||||||||
82714 | 92.06 | 40.75 | 69.29 | 4.99 | 7.76 | 78.11 | Ethiopia | ||||||||||||||
82716 | 91.92 | 40.55 | 70.64 | 5.13 | 6.71 | 80.44 | Ethiopia | ||||||||||||||
82719 | 92.14 | 38.61 | 70.51 | 4.38 | 6.19 | 78.27 | Ethiopia | ||||||||||||||
82722 | 91.90 | 39.40 | 70.38 | 4.47 | 7.19 | 79.95 | Ethiopia | ||||||||||||||
82724 | 91.92 | 37.61 | 67.70 | 4.72 | 6.63 | 77.40 | Ethiopia | ||||||||||||||
82726 | 92.32 | 39.17 | 70.41 | 5.03 | 6.41 | 78.97 | Ethiopia | ||||||||||||||
82729 | 92.21 | 40.34 | 69.84 | 5.06 | 6.56 | 78.48 | Ethiopia | ||||||||||||||
82731 | 92.10 | 38.58 | 69.46 | 5.34 | 7.65 | 79.56 | Ethiopia | ||||||||||||||
82734 | 92.02 | 40.92 | 70.76 | 5.07 | 6.85 | 80.43 | Ethiopia | ||||||||||||||
82737 | 91.76 | 39.34 | 68.39 | 5.00 | 7.60 | 79.17 | Ethiopia | ||||||||||||||
82739 | 92.03 | 40.34 | 70.10 | 5.17 | 7.93 | 79.66 | Ethiopia | ||||||||||||||
82741 | 92.36 | 39.17 | 68.94 | 4.98 | 6.05 | 78.03 | Ethiopia | ||||||||||||||
82743 | 92.25 | 39.54 | 70.01 | 5.10 | 6.68 | 78.10 | Ethiopia | ||||||||||||||
82745 | 91.96 | 37.44 | 67.57 | 4.80 | 7.07 | 78.89 | Ethiopia | ||||||||||||||
82747 | 92.10 | 38.50 | 67.91 | 4.07 | 9.34 | 77.89 | Ethiopia | ||||||||||||||
82749 | 91.93 | 38.38 | 66.65 | 4.33 | 8.82 | 76.37 | Ethiopia | ||||||||||||||
82751 | 92.03 | 38.12 | 67.29 | 4.70 | 7.99 | 77.48 | Ethiopia | ||||||||||||||
82753 | 92.06 | 41.63 | 72.50 | 4.99 | 6.93 | 80.65 | Ethiopia | ||||||||||||||
82756 | 92.20 | 42.52 | 71.70 | 5.23 | 9.22 | 80.89 | Ethiopia | ||||||||||||||
82758 | 92.43 | 41.21 | 72.52 | 5.87 | 7.25 | 81.65 | Ethiopia | ||||||||||||||
82761 | 92.33 | 41.95 | 72.22 | 4.79 | 9.25 | 79.87 | Ethiopia | ||||||||||||||
82764 | 92.09 | 43.14 | 71.97 | 5.37 | 10.43 | 80.60 | Ethiopia | ||||||||||||||
82567 | 92.39 | 41.96 | 73.60 | 5.19 | 6.66 | 81.44 | Ethiopia | ||||||||||||||
82569 | 92.40 | 41.84 | 70.95 | 5.04 | 7.18 | 79.21 | Ethiopia | ||||||||||||||
82572 | 92.37 | 42.26 | 74.93 | 5.29 | 6.45 | 82.69 | Ethiopia | ||||||||||||||
82574 | 92.32 | 40.01 | 69.70 | 5.22 | 7.63 | 78.53 | Ethiopia | ||||||||||||||
82576 | 92.35 | 40.15 | 69.72 | 4.69 | 8.47 | 79.19 | Ethiopia | ||||||||||||||
82578 | 92.02 | 39.14 | 71.44 | 5.10 | 8.43 | 81.72 | Ethiopia | ||||||||||||||
82581 | 92.34 | 40.54 | 71.46 | 5.06 | 7.02 | 79.70 | Ethiopia | ||||||||||||||
82583 | 92.22 | 41.42 | 70.57 | 5.41 | 7.11 | 79.11 | Ethiopia | ||||||||||||||
82586 | 92.07 | 42.52 | 73.89 | 5.62 | 6.71 | 82.62 | Ethiopia | ||||||||||||||
82588 | 92.13 | 38.95 | 69.15 | 5.40 | 6.90 | 78.06 | Ethiopia | ||||||||||||||
82590 | 92.04 | 39.62 | 71.73 | 4.67 | 6.92 | 80.01 | Ethiopia | ||||||||||||||
82592 | 92.22 | 41.97 | 73.87 | 5.60 | 6.88 | 82.76 | Ethiopia | ||||||||||||||
82595 | 92.24 | 38.93 | 69.61 | 5.03 | 6.72 | 78.01 | Ethiopia | ||||||||||||||
82597 | 92.21 | 39.72 | 69.54 | 4.72 | 7.97 | 78.75 | Ethiopia | ||||||||||||||
82599 | 92.18 | 40.90 | 71.31 | 5.35 | 7.14 | 79.90 | Ethiopia | ||||||||||||||
82601 | 92.52 | 40.40 | 71.28 | 4.97 | 6.11 | 78.76 | Ethiopia | ||||||||||||||
82603 | 92.51 | 42.55 | 72.13 | 5.06 | 7.48 | 79.01 | Ethiopia | ||||||||||||||
82605 | 92.50 | 37.19 | 68.82 | 4.72 | 6.64 | 77.96 | Ethiopia | ||||||||||||||
82607 | 92.27 | 39.24 | 69.31 | 4.66 | 7.48 | 78.29 | Ethiopia | ||||||||||||||
82609 | 92.33 | 39.24 | 69.06 | 4.70 | 7.62 | 77.93 | Ethiopia | ||||||||||||||
82611 | 92.25 | 38.83 | 69.99 | 5.06 | 7.61 | 80.10 | Ethiopia | ||||||||||||||
82613 | 92.44 | 39.06 | 69.92 | 4.86 | 7.21 | 77.85 | Ethiopia | ||||||||||||||
82615 | 92.44 | 39.45 | 70.23 | 4.69 | 6.72 | 78.82 | Ethiopia | ||||||||||||||
82617 | 92.24 | 41.26 | 72.15 | 5.14 | 6.48 | 80.48 | Ethiopia | ||||||||||||||
82620 | 92.30 | 36.98 | 67.78 | 4.57 | 5.95 | 77.90 | Ethiopia | ||||||||||||||
82622 | 92.33 | 40.63 | 70.67 | 4.81 | 6.68 | 80.92 | Ethiopia | ||||||||||||||
82625 | 92.19 | 38.98 | 70.02 | 4.92 | 7.10 | 79.95 | Ethiopia | ||||||||||||||
82627 | 92.16 | 39.85 | 69.48 | 5.49 | 6.45 | 77.92 | Ethiopia | ||||||||||||||
82629 | 92.12 | 39.33 | 68.16 | 4.47 | 7.60 | 77.07 | Ethiopia | ||||||||||||||
82631 | 92.39 | 38.90 | 71.45 | 5.01 | 7.01 | 79.96 | Ethiopia | ||||||||||||||
82633 | 92.24 | 38.84 | 68.66 | 4.95 | 6.34 | 77.96 | Ethiopia | ||||||||||||||
