Other less common

You are here

Scientific name: Coffea arabica
Feed name: Coffee berries
Reference DM ADF NDF ADL CP OM P Ca Na Fe K Mg Cu Mn Zn IVDMD ME NEm NEg NEl Country
74083 88.02 10.60 96.20 1.02 3.37 84.41 86.48 2.57 7.13 15.44 7.29 Ethiopia
74091 90.18 8.74 95.30 1.25 2.76 96.49 28.88 1.41 15.44 8.68 6.93 Ethiopia
74092 89.01 11.18 95.99 1.09 3.36 107.41 56.40 1.76 13.43 6.19 9.89 Ethiopia
74100 90.80 10.79 95.27 1.07 4.53 97.78 22.50 2.03 9.24 7.30 12.75 Ethiopia
74101 90.21 11.34 95.56 1.00 2.53 78.27 23.27 1.86 7.11 7.31 10.95 Ethiopia
74102 89.80 10.81 94.48 0.93 3.30 83.13 8.44 1.24 5.17 8.11 9.81 Ethiopia
74111 90.17 12.02 94.46 1.11 2.50 121.67 43.48 9.24 8.61 19.85 17.55 Ethiopia
74112 91.27 9.85 94.05 1.40 2.48 19.97 46.95 1.69 8.68 20.23 14.25 Ethiopia
74113 78.69 10.07 95.56 1.39 2.38 8.08 407.38 0.16 10.08 22.99 8.56 Ethiopia
74123 90.44 11.12 96.21 1.21 2.22 39.61 34.19 1.36 6.13 15.75 10.27 Ethiopia
74126 90.86 11.78 94.97 1.36 2.23 58.60 43.55 1.25 8.23 24.41 7.74 Ethiopia
74127 90.21 10.62 96.15 0.97 2.40 84.62 42.81 1.72 11.30 27.37 10.64 Ethiopia
Page COUNT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Page AVG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Page MIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Page MAX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CSV