Other less common

You are here

Scientific name: Coffea arabica
Feed name: Coffee leaves
Reference DM ADF NDF ADL CP OM P Ca Na Fe K Mg Cu Mn Zn IVDMD ME NEm NEg NEl Country
74074 90.68 17.20 91.37 1.65 6.19 55.50 93.70 4.37 7.10 6.52 11.13 Ethiopia
74080 91.16 16.98 93.56 1.24 6.56 103.88 101.20 7.76 15.59 8.26 14.69 Ethiopia
74081 89.56 13.56 93.40 0.81 6.40 94.94 70.40 8.88 16.87 152.79 18.01 Ethiopia
74097 89.98 17.79 91.64 1.21 24.72 84.74 118.44 6.07 15.31 29.23 8.37 Ethiopia
74098 90.17 15.63 91.07 0.81 31.11 79.85 383.25 5.48 19.91 78.78 9.77 Ethiopia
74108 90.47 15.49 91.90 1.18 9.94 7.96 332.57 0.13 17.88 60.81 15.39 Ethiopia
74109 90.44 12.40 91.06 1.32 13.56 24.81 194.01 0.46 13.38 404.90 15.86 Ethiopia
74121 89.89 15.09 91.45 1.01 3.51 84.74 43.20 5.16 11.82 98.45 14.66 Ethiopia
74124 90.26 18.01 92.06 1.43 3.24 66.62 210.43 4.90 14.09 69.66 11.43 Ethiopia
Page COUNT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Page AVG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Page MIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Page MAX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CSV