Other less common

You are here

Scientific name: Coffea arabica
Feed name: Coffee
Reference DM ADF NDF ADL CP OM P Ca Na Fe K Mg Cu Mn Zn IVDMD ME NEm NEg NEl Country
74075 93.63 5.03 96.95 1.16 3.73 39.77 22.87 0.65 6.40 9.86 13.52 Ethiopia
74082 91.07 6.10 97.42 0.41 4.22 122.48 345.61 2.10 7.89 26.48 8.67 Ethiopia
74099 93.28 5.43 97.38 0.75 6.02 92.47 7593.13 0.93 7.07 35.84 78.57 Ethiopia
74110 92.49 5.46 97.02 0.75 4.71 134.84 84.47 1.92 7.75 21.90 14.86 Ethiopia
74122 92.89 4.96 97.60 0.77 2.49 54.13 43.08 0.77 5.95 27.51 13.98 Ethiopia
74125 93.03 4.95 97.73 0.71 2.39 61.05 93.02 0.66 5.47 13.49 10.29 Ethiopia
Page COUNT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Page AVG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Page MIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Page MAX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CSV