Other less common
You are here
Scientific name: Zaleya pentandra
| Reference | DM | ADF | NDF | ADL | CP | OM | P | Ca | Na | Fe | K | Mg | Cu | Mn | Zn | IVDMD | ME | NEm | NEg | NEl | Country | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108411 | 92.95 | 14.38 | 84.27 | 0.70 | 15.80 | 200.00 | 710.50 | 22.40 | 13.50 | 15.00 | 45.70 | 21.10 | Ethiopia | ||||||||
| Page COUNT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Page AVG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Page MIN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Page MAX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total COUNT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Total AVG | 92.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.38 | 84.27 | 0.70 | 15.80 | 200.00 | 710.50 | 22.40 | 13.50 | 15.00 | 45.70 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total MIN | 92.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.38 | 84.27 | 0.70 | 15.80 | 200.00 | 710.50 | 22.40 | 13.50 | 15.00 | 45.70 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Total MAX | 92.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.38 | 84.27 | 0.70 | 15.80 | 200.00 | 710.50 | 22.40 | 13.50 | 15.00 | 45.70 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
 
          